JREポイントを新幹線の乗車券に交換できる「JREポイント特典チケット」。コロナで稼働率が減少中だからなのか、超破格なキャンペーンを始めました。
新幹線や飛行機、ホテルといったものはいかに稼働率を高めるかが収益向上のカギです。空席は空気を運んでいるのと同じなので、それだったらJREポイントを消化してもらおうということでしょう。
対象新幹線 と 交換ポイント数
・東北新幹線
・山形新幹線
・秋田新幹線
・上越新幹線
・北陸新幹線
です。東海道新幹線はJR東海の管轄なので、残念ながら対象外です。
割引率はおおむね50%を超えていて60%を超えるモノも多数。これは超おトク。
下記記載以外の駅も対象なのでえきねっとで検索してください。
東北新幹線
区間 | 特典チケット 新幹線YEARスペシャル (ポイント) | 通常時交換ポイント (ポイント) | 新幹線 現金で支払う場合 (円) | 割引率 | |
東京 | ⇔宇都宮 | 2,300 | 4,620 | 4,490 | 49% |
⇔那須塩原 | 2,300 | 4,620 | 5,490 | 58% | |
⇔郡山 | 3,900 | 7,940 | 7,810 | 50% | |
⇔福島 | 3,900 | 7,940 | 8,580 | 54% | |
⇔仙台 | 3,900 | 7,940 | 11,410 | 66% | |
⇔古川 | 3,900 | 7,940 | 11,960 | 67% | |
⇔一ノ関 | 6,000 | 12,110 | 13,480 | 55% | |
⇔盛岡 | 6,000 | 12,110 | 15,010 | 60% | |
⇔新青森 | 6,000 | 12,110 | 17,670 | 66% | |
仙台 | ⇔新青森 | 3,900 | 7,940 | 11,420 | 66% |
山形新幹線
区間 | 特典チケット 新幹線YEARスペシャル (ポイント) | 通常時交換ポイント (ポイント) | 新幹線 現金で支払う場合 (円) | 割引率 | |
東京 | ⇔米沢 | 3,900 | 7,940 | 9,770 | 60% |
⇔山形 | 3,900 | 7,940 | 10,640 | 63% | |
⇔新庄 | 6,000 | 12,110 | 12,190 | 51% |
秋田新幹線
区間 | 特典チケット 新幹線YEARスペシャル (ポイント) | 通常時交換ポイント (ポイント) | 新幹線 現金で支払う場合 (円) | 割引率 | |
東京 | ⇔大曲 | 6,000 | 12,110 | 17,450 | 66% |
⇔秋田 | 6,000 | 12,110 | 18,120 | 67% | |
仙台 | ⇔秋田 | 3,900 | 7,940 | 10,560 | 63% |
上越新幹線
区間 | 特典チケット 新幹線YEARスペシャル (ポイント) | 通常時交換ポイント (ポイント) | 新幹線 現金で支払う場合 (円) | 割引率 | |
東京 | ⇔高崎 | 2,300 | 4,620 | 4,490 | 49% |
⇔越後湯沢 | 2,300 | 4,620 | 6,260 | 63% | |
⇔長岡 | 3,900 | 7,940 | 8,580 | 54% | |
⇔新潟 | 3,900 | 7,940 | 10,230 | 62% |
北陸新幹線
区間 | 特典チケット 新幹線YEARスペシャル (ポイント) | 通常時交換ポイント (ポイント) | 新幹線 現金で支払う場合 (円) | 割引率 | |
東京 | ⇔軽井沢 | 2,300 | 4,620 | 5,490 | 58% |
⇔長野 | 3,900 | 7,940 | 8,340 | 53% |
対象期間
シーズンを外した比較的閑散期が対象です。
第一弾:2/1(火)~2/28(月) 28日間
第二弾:6/1(水)~6/14(火) 14日間
第三弾:9/26(月)~10/7(金) 12日間
桜、夏休み、紅葉を外した時期です。ただし、第一弾の2月はスキーヤー、スノーボーダーにとってはおすすめです。
特に2月は3連休1回と飛び石三連休が1回あります。
その他
JREポイント特典チケットの場合、大人と子供は同じポイント数が必要です。子供料金的なモノはありません。また本特典の対象となる席数は制限があるので、早めの予約が必要ですね