2021年9月26日 更新
2021年に実装されたミッション機能ですが、全部やるのは大変だけど高額マイルだけでもやりたい!と思いませんか?
「初月無料※」については、条件が月額登録となっているにも関わらず、無料表記がされています。サービス特性上、初月無料と推測してそのように記載しています。詳細は条件欄を各自確認してください。
クレジットカード発行
NTTドコモ「dカードGOLD」 | 1,504,000 | カード発行 | ¥11,000 |
ANA JCBカード【GOLD】 | 571,200 | カード発行 | ¥15,400 |
エポスカードVISA | 512,000 | カード発行 | 無料 |
JCB CARD W/JCB CARD W plus L | 500,000 | カード発行 | 無料 |
Yahoo!Japanカード | 360,400 | カード発行 | 無料 |
セゾンカード・デジタル | 300000 | カード発行 | 無料 |
SMBCモビットnext | 300,000 | カード発行 | 無料 |
三井住友カード (NL) | 224,000 | カード発行 | 無料 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 224,000 | カード発行 | 無料 |
三井住友カード デビュープラス | 224,000 | カード発行 | 無料 |
ミニオンズカード | 210,000 | カード発行 | 無料 |
イオンカードセレクト | 210,000 | カード発行 | 無料 |
イオンカード(WAON一体型) | 210,000 | カード発行 | 無料 |
イオン Suicaカード | 210,000 | カード発行 | 無料 |
イオンJMBカード | 210,000 | カード発行 | 無料 |
セブンカード・⊕ | 204,800 | カード発行 | 無料 |
シェルPontaクレジットカード | 150,160 | カード発行 | 無料 |
楽天カード | 137,120 | カード発行 | 無料 |
三井住友カード RevoStyle | 128,000 | カード発行 | 無料 |
ファミマTカード | 112,640 | カード発行 | 無料 |
リクルートカード | 102,400 | カード発行 | 無料 |
月額登録
項目 | マイル数 | 条件 | 無料/有料 |
フレックス光 | 512,000 | 月額登録 | 初月無料※ |
日本最大級の動画配信〈U-NEXT〉 | 112,000 | 月額登録 | 初月無料※ |
〈U-NEXT〉電子書籍無料トライアル | 112,000 | 月額登録 | 初月無料※ |
〈U-NEXT〉forスマート見放題Plus | 80,000 | 月額登録 | 初月無料※ |
ABEMA | 28,160 | 月額登録 | 初月無料※ |
クランクインビデオ(1,650円コース) | 32,000 | 月額登録 | 初月無料※ |
dTV | 16,640 | 月額登録 | 初月無料※ |
dマガジン | 13,600 | 月額登録 | 初月無料※ |
TSUTAYA TV | 160,000 | 月額登録 | 初月無料※ |
つぐみ先生の恋愛教科書 | 8960 | 月額登録 | 無料 |
ケンコーフィットネス | 15280 | 月額登録 | 無料 |
カラダが喜ぶ腸活レシピ | 7120 | 月額登録 | 無料 |
わんにゃんムービー | 15280 | 月額登録 | 無料 |
FitNEX 簡単フィットネス動画 | 15280 | 月額登録 | 無料 |
ボイドラーボイスドラマ配信ー | 15280 | 月額登録 | 無料 |
music.jp | 24960 | 月額登録 | 無料 |
コミック.jp | 18000 | 月額登録 | 無料 |
楽天マガジン | 24480 | 月額登録 | 無料 |
【再登録OK】食べログ | 46080 | 月額登録 | 330 |
ディズニープラス | 76800 | 月額登録 | 770 |
条件クリア
項目 | マイル数 | 条件 | 無料/有料 |
KINTO | 1,536,000 | 条件クリア | ¥66,000 |
NURO光 | 992,000 | 条件クリア | ¥5,217 |
グリエネ(蓄電池) | 576,000 | 条件クリア | 無料 |
グリエネ(太陽光発電) | 576,000 | 条件クリア | 無料 |
Pontaポイントが貯まる〈auでんき〉 | 288,000 | 条件クリア | 無料 |
プロヌリ | 528,000 | 条件クリア | 無料 |
いい求人net | 280,000 | 条件クリア | 無料 |
アクアクララ | 600,000 | 条件クリア | ¥11,000 |
ソフトバンクエア | 552,000 | 条件クリア | ¥10,450 |
【花嫁用】ゼクシィ口コミ投稿 | 64000 | 条件クリア | 無料 |
【ゲスト用】ゼクシィ口コミ投稿 | 64000 | 条件クリア | 無料 |
口座開設
LINE証券 | 100,000 | 口座開設 | 無料 |
LINE証券 FX口座開設 | 100,000 | 口座開設 | 無料 |
松井証券口座開設 | 48,720 | 口座開設 | 無料 |
SBI証券 | 153,600 | 口座開設 | 無料 |
商品購入
項目 | マイル数 | 条件 | 無料/有料 |
脱毛ラボ ホームエディション | 1,280,000 | 商品購入 | ¥59,992 |
脱毛ラボ | 560,000 | 商品購入 | ¥11,000 |
ロイヤルハニーアップ | 28,800 | 商品購入 | ¥100 |
サラシア100 | 19,600 | 商品購入 | ¥480 |
どろあわわ | 27,200 | 商品購入 | ¥1,364 |
シンプリッチ | 32,700 | 商品購入 | ¥1,639 |
ベルーナ | 64,800 | 商品購入 | ¥495 |
まんが王国 | 72,000 | 商品購入 | ¥550 |
豊潤サジー | 10,000 | 商品購入 | ¥500 |
完熟アロエまるごと純絞り | 58,200 | 商品購入 | ¥2,914 |
Amebaマンガ | 54,400 | 商品購入 | ¥500 |
Sorabudo | 80,000 | 商品購入 | ¥1,650 |
サポートミール | 117,400 | 商品購入 | ¥5,871 |
Oisix(オイシックス) | 60,000 | 商品購入 | ¥1,980 |
靴とファッションの通販サイト:ロコンド | 84,000 | 商品購入 | ¥5,500 |
資料請求
ワンルームオーナー.com | 288,000 | 資料請求 | 無料 |
注文住宅の無料一括資料請求 | 160,000 | 資料請求 | 無料 |
予約・来店
項目 | マイル数 | 条件 | 無料/有料 |
リピートOK〈マイホーム計画〉持ち家計画【来場完了】 | 256,000 | 予約・来店 | 無料 |
アンケート
項目 | マイル数 | 条件 | 無料/有料 |
楽天インサイト | 22400 | アンケート | 無料 |
新_不動産投資一括資料請求 | 4480 | アンケート | 無料 |
コグマパウダー無料モニター | 2000 | アンケート | 無料 |